مواقيت الصلاة في رأس الخيمة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم في رأس الخيمة، الإمارات: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، مع وقت الإمساك والإفطار وجدول مواقيت الصلاة في رأس الخيمة لهذا الشهر.

تُحسب مباشرة لليوم طريقة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية (الإمارات) مجاناً

رأس الخيمة، الإمارات · الثلاثاء، 27 أكتوبر 2026 · طريقة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية (الإمارات)

الفجر
5:03 AM
الشروق
6:18 AM
الظهر
12:03 PM
العصر
3:16 PM
المغرب
5:41 PM
العشاء
6:57 PM

الصلاة القادمة: الفجر (غداً) بعد 5 ساعة و46 دقيقة · الإمساك 5:03 AM · الإفطار 5:41 PM

إمساكية ومواقيت الصلاة في رأس الخيمة – أكتوبر 2026

التاريخالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
1 أكتوبر الخميس4:51 AM6:05 AM12:09 PM3:32 PM6:06 PM7:20 PM
2 أكتوبر الجمعة4:51 AM6:06 AM12:08 PM3:32 PM6:05 PM7:19 PM
3 أكتوبر السبت4:52 AM6:06 AM12:08 PM3:31 PM6:04 PM7:18 PM
4 أكتوبر الأحد4:52 AM6:07 AM12:08 PM3:30 PM6:03 PM7:17 PM
5 أكتوبر الاثنين4:53 AM6:07 AM12:08 PM3:30 PM6:02 PM7:16 PM
6 أكتوبر الثلاثاء4:53 AM6:07 AM12:07 PM3:29 PM6:01 PM7:15 PM
7 أكتوبر الأربعاء4:54 AM6:08 AM12:07 PM3:28 PM6:00 PM7:14 PM
8 أكتوبر الخميس4:54 AM6:08 AM12:07 PM3:28 PM5:59 PM7:13 PM
9 أكتوبر الجمعة4:55 AM6:09 AM12:06 PM3:27 PM5:58 PM7:12 PM
10 أكتوبر السبت4:55 AM6:09 AM12:06 PM3:26 PM5:57 PM7:11 PM
11 أكتوبر الأحد4:55 AM6:10 AM12:06 PM3:26 PM5:56 PM7:10 PM
12 أكتوبر الاثنين4:56 AM6:10 AM12:06 PM3:25 PM5:55 PM7:09 PM
13 أكتوبر الثلاثاء4:56 AM6:11 AM12:05 PM3:25 PM5:54 PM7:08 PM
14 أكتوبر الأربعاء4:57 AM6:11 AM12:05 PM3:24 PM5:53 PM7:07 PM
15 أكتوبر الخميس4:57 AM6:12 AM12:05 PM3:23 PM5:52 PM7:06 PM
16 أكتوبر الجمعة4:58 AM6:12 AM12:05 PM3:23 PM5:51 PM7:05 PM
17 أكتوبر السبت4:58 AM6:13 AM12:04 PM3:22 PM5:50 PM7:04 PM
18 أكتوبر الأحد4:59 AM6:13 AM12:04 PM3:21 PM5:49 PM7:04 PM
19 أكتوبر الاثنين4:59 AM6:14 AM12:04 PM3:21 PM5:48 PM7:03 PM
20 أكتوبر الثلاثاء5:00 AM6:14 AM12:04 PM3:20 PM5:47 PM7:02 PM
21 أكتوبر الأربعاء5:00 AM6:15 AM12:04 PM3:20 PM5:46 PM7:01 PM
22 أكتوبر الخميس5:00 AM6:15 AM12:04 PM3:19 PM5:45 PM7:00 PM
23 أكتوبر الجمعة5:01 AM6:16 AM12:03 PM3:18 PM5:45 PM7:00 PM
24 أكتوبر السبت5:01 AM6:17 AM12:03 PM3:18 PM5:44 PM6:59 PM
25 أكتوبر الأحد5:02 AM6:17 AM12:03 PM3:17 PM5:43 PM6:58 PM
26 أكتوبر الاثنين5:02 AM6:18 AM12:03 PM3:17 PM5:42 PM6:57 PM
27 أكتوبر الثلاثاء5:03 AM6:18 AM12:03 PM3:16 PM5:41 PM6:57 PM
28 أكتوبر الأربعاء5:03 AM6:19 AM12:03 PM3:16 PM5:41 PM6:56 PM
29 أكتوبر الخميس5:04 AM6:19 AM12:03 PM3:15 PM5:40 PM6:55 PM
30 أكتوبر الجمعة5:04 AM6:20 AM12:03 PM3:15 PM5:39 PM6:55 PM
31 أكتوبر السبت5:05 AM6:21 AM12:03 PM3:14 PM5:38 PM6:54 PM

مواقيت الصلاة في مدن أخرى

الإمارات: دبي · أبوظبي · الشارقة · العين · عجمان · الفجيرة · أم القيوين

السعودية: الرياض · جدة · مكة المكرمة · المدينة المنورة · الدمام · الخبر · الطائف · تبوك · أبها

قطر: الدوحة

الكويت: مدينة الكويت

عُمان: مسقط

البحرين: المنامة

الأسئلة الشائعة

متى أذان المغرب في رأس الخيمة اليوم؟

يكون المغرب (وموعد الإفطار) في رأس الخيمة عند غروب الشمس، ويظهر الوقت الدقيق لليوم أعلاه ويتحدّث تلقائياً كل يوم.

ما طريقة الحساب المستخدمة؟

تتبع كل مدينة الطريقة الرسمية في بلدها: مدن الإمارات وفق طريقة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والمدن السعودية وفق تقويم أم القرى، والدوحة وفق طريقة قطر، ومدينة الكويت وفق طريقة الكويت، ومسقط والمنامة بزاوية 18° للفجر والعشاء. ويُحسب العصر على مذهب الجمهور، ويمكنك اختيار المذهب الحنفي لوقت عصر متأخر.

لماذا يختلف وقت المسجد بدقائق؟

قد تضيف المساجد دقائق احتياطية، وتُقام الصلاة بعد الأذان ببضع دقائق. الأوقات هنا هي أوقات دخول كل صلاة، وقد تختلف التقاويم الرسمية قليلاً في التقريب.

ما وقت الإمساك والإفطار؟

ينتهي السحور (الإمساك) عند دخول وقت الفجر، ويكون الإفطار عند أذان المغرب. ويظهر الوقتان أسفل مواقيت اليوم وفي الجدول الشهري.

هل يتغير وقت العشاء في رمضان في السعودية؟

نعم. وفق تقويم أم القرى يكون العشاء في رمضان بعد المغرب بساعتين بدلاً من 90 دقيقة، فأضف 30 دقيقة إلى وقت العشاء المعروض للمدن السعودية خلال رمضان.